⚠️鼓励措施可能涉及选手名单:
序 | 学号/姓名 | 院系 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 预计奖励额度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82210429 陈鹏宇 |
软件学院 | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
2 | 21220121 陈子恒 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
3 | 01210317 程宇星 |
软件学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
4 | 13220531 孔泉智 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
C/C++程序设计 | 600元+3000元 |
5 | 55230421 刘雅奇 |
软件学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
6 | 14230912 刘昱 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
7 | 21230708 吕浩然 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
Web应用开发 | 600元 | |
8 | 55230414 彭诚 |
软件学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
Python程序设计 | 600元 | |
9 | 55220505 邱天 |
软件学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 | 600元+3000元 |
10 | 21221218 史鑫阳 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
11 | 55230218 唐德睿 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
12 | 21221323 唐榆淇 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
13 | 55220617 涂嘉一 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 | 600元+3000元 |
14 | 55231029 袁英麒 |
软件学院 | Python程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
15 | 21221327 赵星宇 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
16 | 20221609 毕文琦 |
电子科学与工程学院 | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
单片机设计与开发 | 600元 | |
17 | 19220617 李振伦 |
电子科学与工程学院 | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
嵌入式设计与开发 | 600元 | |
18 | 19221214 刘权枢 |
电子科学与工程学院 | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
嵌入式设计与开发 | 600元 | |
19 | 15220517 陆广阳 |
人工智能学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
20 | 2022542029 沙少涵 |
软件学院 | Web应用开发 国家级三等奖 |
Web应用开发 | 600元 | |
21 | 20220826 苏睿杰 |
通信工程学院 | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 | 600元 | |
22 | 24220314 张清睿 |
电子科学与工程学院 | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
单片机设计与开发 | 600元 | |
总 | 22200元 |