1、再次参赛的国奖选手名单(指导教师发放奖励,预计2026年6月发放)
| 序 | 学号/姓名 | 院系 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 预计奖励额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13220531 孔泉智 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 2 | 21220716 武锦旗 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 3 | 55220617 涂嘉一 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 4 | 55220505 邱天 |
软件学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 5 | 20232116 张智祺 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级一等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 6 | 35232116 王恕 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 7 | 21221327 赵星宇 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 8 | 14230912 刘昱 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 9 | 20220826 苏睿杰 |
通信工程学院 | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 10 | 55230218 唐德睿 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 11 | 55230414 彭诚 |
软件学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 12 | 40220129 付李想 |
人工智能学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 13 | 01210317 程宇星 |
软件学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 14 | 25230914 刘紫建 |
新能源与环境学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 15 | 21230111 乔彦博 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 16 | 21230708 吕浩然 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
Web应用开发 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 17 | 55230421 刘雅奇 |
软件学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 18 | 21221218 史鑫阳 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 19 | 21220121 陈子恒 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 20 | 21221323 唐榆淇 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 21 | 15220517 陆广阳 |
人工智能学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 22 | 40220117 周芾远 |
人工智能学院 | —— | Python程序设计 国家级二等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 23 | 55231029 袁英麒 |
软件学院 | —— | Python程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 24 | 21230522 陈鹏旭 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 25 | 21241614 徐梓博 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 26 | 21241416 欧阳承风 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 27 | 35241106 陈卓 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 28 | 17240426 张健哲 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 29 | 21230108 鞠学深 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 30 | 55241008 席乐媛 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 31 | 55230620 王福峥 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 32 | 55230227 康德润 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 33 | 55221026 陈思奇 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 34 | 21221210 黄茁恒 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 35 | 21240711 毛胜超 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 36 | 55240120 林钰博 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 37 | 55241019 柳湛博 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 38 | 14220429 万伟 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 39 | 40240229 郑钦元 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 40 | 21220711 王金申 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 41 | 20231013 沐知周 |
通信工程学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 42 | 24220708 程彬 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 43 | 55231008 钟姝伶 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 44 | 21241615 李昊洋 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 45 | 21230117 杨翔宇 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 46 | 40220227 杨文平 |
人工智能学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 47 | 55230714 李一航 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 48 | 55240132 佘嘉雄 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 49 | 55240316 蒋硕阳 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 50 | 55230628 张嘉旭 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 51 | 22220314 冯玉琪 |
软件学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 52 | 21221006 姜禹同 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 53 | 21221119 杜晓航 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 54 | 16220710 王中诚 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 55 | 16221110 胡宏炜 |
通信工程学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 56 | 17220631 井思源 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 57 | 81230319 刘瑜儿 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 58 | 21230523 刘诗宇 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 59 | 55220331 陈驰水 |
软件学院 | —— | —— | Python程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 60 | 21220514 黄会敏 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | Python程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 61 | 21240416 孙航 |
计算机科学与技术学院 | —— | —— | Python程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 62 | 40220209 赵国瑞 |
人工智能学院 | —— | —— | Python程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 63 | 19220617 李振伦 |
电子科学与工程学院 | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
嵌入式设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 64 | 24220314 张清睿 |
电子科学与工程学院 | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 65 | 19221214 刘权枢 |
电子科学与工程学院 | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
—— | 待定 | 600元 |
| 66 | 20221609 毕文琦 |
电子科学与工程学院 | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 67 | 19221321 孟泽阳 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 68 | 19220206 韩娟 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 69 | 20221924 钱宝山 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 70 | 17220517 孙中屹 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 71 | 19221231 张翰琨 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 72 | 15221015 王诗泓 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 73 | 19221106 林玉 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 74 | 17220523 韩世炜 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 75 | 19221623 周俊涛 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 76 | 24230908 朱赢 |
通信工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 77 | 24220612 赵润之 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 78 | 23220223 钟林燊 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 79 | 17230831 吴家星 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 80 | 17221013 曹骏 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 81 | 16220811 逄晨 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 82 | 19231023 吴喆 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 嵌入式设计与开发 国家级一等奖 |
待定 | 600元 |
| 83 | 19220412 张沛潇 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 嵌入式设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 84 | 20230326 张晓赛 |
通信工程学院 | —— | —— | 嵌入式设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 85 | 19230113 张嘉俊 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | 嵌入式设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 86 | 20230124 全心 |
通信工程学院 | —— | —— | EDA设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 87 | 87230127 陈子俊 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | EDA设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 88 | 19230714 王云晨 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | EDA设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 89 | 19221211 隋智垚 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | EDA设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 90 | 19230422 李昀朗 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | EDA设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 91 | 19221220 王晓楠 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | EDA设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 92 | 20220414 王道扬 |
通信工程学院 | —— | —— | EDA设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 600元 |
| 93 | 03230321 王天翔 |
电子科学与工程学院 | —— | —— | FPGA设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 94 | 40220224 满李晨 |
人工智能学院 | —— | —— | 智能体开发 国家级二等奖 |
待定 | 600元 |
| 总 | 56400元 |
2、多次参赛的国奖选手名单(指导教师发放奖励,预计2026年6月发放)
| 序 | 学号/姓名 | 院系 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 预计奖励额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13220531 孔泉智 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 3000元 |
| 2 | 21220716 武锦旗 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
—— | 待定 | 3000元 |
| 3 | 55220617 涂嘉一 |
计算机科学与技术学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 3000元 |
| 4 | 55220505 邱天 |
软件学院 | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 3000元 |
| 7 | 21221327 赵星宇 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 3000元 |
| 8 | 14230912 刘昱 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级一等奖 |
待定 | 3000元 |
| 10 | 55230218 唐德睿 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 3000元 |
| 16 | 21230708 吕浩然 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
Web应用开发 国家级一等奖 |
待定 | 3000元 |
| 17 | 55230421 刘雅奇 |
软件学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 3000元 |
| 20 | 21221323 唐榆淇 |
计算机科学与技术学院 | —— | C/C++程序设计 国家级三等奖 |
C/C++程序设计 国家级二等奖 |
待定 | 3000元 |
| 23 | 55231029 袁英麒 |
软件学院 | —— | Python程序设计 国家级二等奖 |
C/C++程序设计 国家级三等奖 |
待定 | 3000元 |
| 63 | 19220617 李振伦 |
电子科学与工程学院 | —— | 单片机设计与开发 国家级二等奖 |
单片机设计与开发 国家级三等奖 |
待定 | 3000元 |
| 66 | 20221609 毕文琦 |
电子科学与工程学院 | —— | 单片机设计与开发 国家级三等奖 |
单片机设计与开发 国家级二等奖 |
待定 | 3000元 |
| 总 | 39000元 |
3、在机器学习与自动推理科研团队攻读研究生的国奖获奖选手(指导教师发放奖励,预计2026年10月发放)
| 序 | 学号/姓名 | 院系 | 获奖情况 | 奖励额度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55220505 邱天 |
软件学院 | 2023年 C/C++程序设计 国家级三等奖 2024年 C/C++程序设计 国家级二等奖 2025年 C/C++程序设计 国家级二等奖 |
5000元 |
| 2 | 21220514 黄会敏 |
计算机科学与技术学院 | 2025年 Python程序设计 国家级三等奖 |
3000元 |
| 总 | 8000元 |
4、单次参赛的国奖选手名单(学校发放奖励,仅限国家级一等奖、国家级二等奖,具体填报和审核流程,以校内通知和QQ群通知为准,预计2026年12月至2027年6月期间发放)
| 序 | 学号/姓名 | 院系 | 2026年 | 奖励额度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 总 | XXXX元 |