| 参赛日程 | 赛事 | 承办单位 |
|---|---|---|
| 2027年4月4-9日 | 全球总决赛(阿联酋迪拜) | 迪拜数字经济商会 |
| 参赛日程 | 赛事 | 承办单位 |
|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 网络预选赛 | |
| 2026年9月12日 | 网络预选赛 | |
| 2026年10月17-18日 | 亚洲区域赛(西安) | 西北工业大学 |
| 2026年10月24-25日 | 亚洲区域赛(成都) | 电子科技大学 |
| 2026年10月31日-11月1日 | 亚洲区域赛(武汉) | 武汉大学 |
| 2026年11月7-8日 | 亚洲区域赛(南京) | 南京航空航天大学 |
| 2026年11月14-15日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 东北大学 |
| 2026年12月5-6日 | 亚洲区域赛(上海) | 上海大学 |
| 2026年12月19-20日 | 亚洲区域赛(南昌) | 江西师范大学 |
| 2027年1月9-10日 | 亚洲区域赛(香港) | 香港大学 |
| 2027年1月26-28日 | 东亚区决赛(杭州) | 杭州师范大学 |
| 待定 | 全球总决赛(待定) | 待定 |
| 参赛日程 | 赛事 | 承办单位 |
|---|---|---|
| 2026年9月19日 | 网络预选赛 | |
| 2026年10月17-18日 | 分站赛(长春) | 东北师范大学 |
| 2026年10月31日-11月1日 | 女生专场赛(成都) | 成都信息工程大学 |
| 2026年11月7-8日 | 分站赛(乐山) | 乐山师范学院 |
| 2026年11月14-15日 | 分站赛(荆州) | 武汉大学、长江大学 |
| 2026年11月21-22日 | 分站赛(厦门) | 厦门大学 |
| 待定 | 总决赛(XX) | 待定 |
| 竞赛名称\获奖级别 | 国家级一等奖 | 国家级二等奖 |
|---|---|---|
| ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 团队赛10000元 个人赛5000元 |
团队赛5000元 个人赛2500元 |
| 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛 | 团队赛10000元 个人赛5000元 |
团队赛5000元 个人赛2500元 |
| CCPC中国大学生程序设计竞赛 | 团队赛5000元 个人赛2500元 |
团队赛3000元 个人赛1500元 |
| 竞赛名称\获奖级别 | 国家级一等奖 | 国家级二等奖 | 国家级三等奖 |
|---|---|---|---|
| ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 0.2 GPA | 0.1 GPA | 0.05 GPA |
| 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛 | 0.2 GPA | 0.1 GPA | 0.05 GPA |
| CCPC中国大学生程序设计竞赛 | 0.1 GPA | 0.05 GPA | 0.02 GPA |
| 序 | 时间 | ICPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月18日 | 亚洲区域赛(西安) | 飞鸿踏雪(邱天,席乐媛,栗铭远) | 待定 |
| 2 | 2026年10月18日 | 亚洲区域赛(西安) | 醉星河(何旭,林辰旭,林钰博) | 待定 |
| 3 | 2026年10月18日 | 亚洲区域赛(西安) | 悲怆(刘鑫宇,龙麒旭,杨翔宇) | 待定 |
| 4 | 2026年10月18日 | 亚洲区域赛(西安) | 心如止水(余赫,肖子豪,常易铭) | 待定 |
| 5 | 2026年10月25日 | 亚洲区域赛(成都) | 卡卡(拱垲,张健哲,袁英麒) | 待定 |
| 6 | 2026年10月25日 | 亚洲区域赛(成都) | 时代码戏团(鞠学深,李雨隆,刘勋) | 待定 |
| 7 | 2026年10月25日 | 亚洲区域赛(成都) | 皮卡丘站起来是皮卡兵(陈思潮,范俊廷,谢雨轩) | 待定 |
| 8 | 2026年10月25日 | 亚洲区域赛(成都) | 菜吉互啄(蒋玺豪,陈文泉,何睿倩) | 待定 |
| 9 | 2026年11月1日 | 亚洲区域赛(武汉) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 待定 |
| 10 | 2026年11月1日 | 亚洲区域赛(武汉) | 金色心电图(张力文,刘子涵,才青卓) | 待定 |
| 11 | 2026年11月1日 | 亚洲区域赛(武汉) | 吉林大学有空调了就很…队(朱明昊,樊陆旭,袁正扬) | 待定 |
| 12 | 2026年11月1日 | 亚洲区域赛(武汉) | 幻想乡自动机(于翔,赵思翰,李书航) | 待定 |
| 13 | 2026年11月8日 | 亚洲区域赛(南京) | 时代码戏团(鞠学深,李雨隆,刘勋) | 待定 |
| 14 | 2026年11月8日 | 亚洲区域赛(南京) | 醉星河(何旭,林辰旭,林钰博) | 待定 |
| 15 | 2026年11月8日 | 亚洲区域赛(南京) | 迷途之子(唐德睿,毛胜超,石津豪) | 待定 |
| 16 | 2026年11月8日 | 亚洲区域赛(南京) | 皮卡丘站起来是皮卡兵(陈思潮,范俊廷,谢雨轩) | 待定 |
| 17 | 2026年11月15日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 交流障碍星人(刘昱,王宗凡,欧阳承风) | 待定 |
| 18 | 2026年11月15日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 悲怆(刘鑫宇,龙麒旭,杨翔宇) | 待定 |
| 19 | 2026年11月15日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 告白氧球(席佳阳,高赫,白瑞秋) | 待定 |
| 20 | 2026年11月15日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 吉赫兹(郭欣慧,何睿倩,张天琦) | 待定 |
| 21 | 2026年12月6日 | 亚洲区域赛(上海) | 交流障碍星人(刘昱,王宗凡,欧阳承风) | 待定 |
| 22 | 2026年12月6日 | 亚洲区域赛(上海) | 卡卡(拱垲,张健哲,袁英麒) | 待定 |
| 23 | 2026年12月6日 | 亚洲区域赛(上海) | 帮我开下A103(钟姝伶,庄锦浩,韩洋) | 待定 |
| 24 | 2026年12月20日 | 亚洲区域赛(南昌) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 待定 |
| 25 | 2026年12月20日 | 亚洲区域赛(南昌) | 飞鸿踏雪(邱天,席乐媛,栗铭远) | 待定 |
| 26 | 2026年12月20日 | 亚洲区域赛(南昌) | 迷途之子(唐德睿,毛胜超,石津豪) | 待定 |
| 27 | 2026年12月20日 | 亚洲区域赛(南昌) | 帮我开下A103(钟姝伶,庄锦浩,韩洋) | 待定 |
| 28 | 2027年1月10日 | 亚洲区域赛(香港) | 金色心电图(张力文,刘子涵,才青卓) | 待定 |
| 29 | 2027年1月28日 | 东亚区决赛(杭州) | 待定 | 待定 |
| 30 | 2027年1月28日 | 东亚区决赛(杭州) | 待定 | 待定 |
| 31 | 2027年1月28日 | 东亚区决赛(杭州) | 待定 | 待定 |
| 32 | 2027年1月28日 | 东亚区决赛(杭州) | 待定 | 待定 |
| 总 | X🥇X🥈X🥉 |
| 序 | 时间 | CCPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月18日 | 分站赛(长春) | 交流障碍星人(刘昱,王宗凡,欧阳承风) | 待定 |
| 2 | 2026年10月18日 | 分站赛(长春) | 金色心电图(张力文,刘子涵,才青卓) | 待定 |
| 3 | 2026年10月18日 | 分站赛(长春) | 迷途之子(唐德睿,毛胜超,石津豪) | 待定 |
| 4 | 2026年11月1日 | 女生专场赛(成都) | 邱天粉丝团(席乐媛,钟姝伶,张天琦) | 待定 |
| 5 | 2026年11月8日 | 分站赛(乐山) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 待定 |
| 6 | 2026年11月8日 | 分站赛(乐山) | 踏痕(栗铭远,席乐媛,赵思翰) | 待定 |
| 7 | 2026年11月8日 | 分站赛(乐山) | 金色心电图(张力文,刘子涵,才青卓) | 待定 |
| 8 | 2026年11月15日 | 分站赛(荆州) | 踏痕(栗铭远,席乐媛,赵思翰) | 待定 |
| 9 | 2026年11月15日 | 分站赛(荆州) | 卡卡(拱垲,张健哲,袁英麒) | 待定 |
| 10 | 2026年11月15日 | 分站赛(荆州) | 时代码戏团(鞠学深,李雨隆,刘勋) | 待定 |
| 11 | 2026年11月22日 | 分站赛(厦门) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 待定 |
| 12 | 2026年11月22日 | 分站赛(厦门) | 交流障碍星人(刘昱,王宗凡,欧阳承风) | 待定 |
| 13 | 2026年11月22日 | 分站赛(厦门) | 卡卡(拱垲,张健哲,袁英麒) | 待定 |
| 总 | X🥇X🥈X🥉 |
| 序 | 队名(所有队员) | 2026年9月6日 第1场ICPC |
2026年9月12日 第2场ICPC |
2026年9月19日 第3场CCPC |
平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 143 | 58 | 51 | 84 |
| - | 踏痕(栗铭远,席乐媛,赵思翰) | - | - | 99 | 99 |
| 2 | 交流障碍星人(刘昱,王宗凡,欧阳承风) | 128 | 240 | 178 | 182 |
| 3 | 卡卡(拱垲,张健哲,袁英麒) | 332 | 236 | 198 | 255 |
| 4 | 飞鸿踏雪(邱天,席乐媛,栗铭远) | 182 | 330 | - | 256 |
| 5 | 金色心电图(张力文,刘子涵,才青卓) | 289 | 522 | 139 | 317 |
| 6 | 时代码戏团(鞠学深,李雨隆,刘勋) | 359 | 345 | 268 | 324 |
| 7 | 醉星河(何旭,林辰旭,林钰博) | 546 | 344 | 438 | 443 |
| 8 | 迷途之子(唐德睿,毛胜超,石津豪) | 453 | 408 | 614 | 492 |
| 9 | 悲怆(刘鑫宇,龙麒旭,杨翔宇) | 277 | 649 | 617 | 514 |
| 10 | 皮卡丘站起来是皮卡兵(陈思潮,范俊廷,谢雨轩) | 682 | 557 | 556 | 598 |
| 11 | 帮我开下A103(钟姝伶,庄锦浩,韩洋) | 649 | 669 | 576 | 631 |
| 12 | 吉林大学有空调了就很…队(朱明昊,樊陆旭,袁正扬) | 643 | 916 | 561 | 707 |
| 13 | 幻想乡自动机(于翔,赵思翰,李书航) | 419 | 1014 | - | 717 |
| 14 | 心如止水(余赫,肖子豪,常易铭) | 726 | 938 | 565 | 743 |
| 15 | 菜吉互啄(蒋玺豪,陈文泉,何睿倩) | 904 | 1047 | 575 | 842 |
| 16 | 告白氧球(席佳阳,高赫,白瑞秋) | 987 | 1058 | 820 | 955 |
| 17 | 中国龙能飞(石俊祺,杨文轩,戴唐宸) | 1190 | 1586 | 724 | 1167 |
| 18 | 前有绝景(申名扬,张海鹏,谭皓仁) | 1067 | 1978 | 750 | 1265 |
| 19 | 随缘AC(刘烨辉,李晨阳,王云田) | 1490 | 1737 | 1064 | 1430 |
| 20 | 欧拉回响(李九思,徐睦轩,李明宇) | 1119 | 1413 | 1761 | 1431 |
| 21 | 没想好叫什么(郭轩豪,张哲宇,王文博) | 1335 | 1732 | 1250 | 1439 |
| 22 | 追忆(曾康睿,窄广昊,戴嘉浩) | 1061 | 2005 | 1253 | 1440 |
| 23 | 我也要AC吗(蒋昊晨,许语涵,王铎霖) | 1501 | 1816 | 1254 | 1524 |
| 24 | 坐标轴(张天琦,郭欣慧,陈莹柯) | - | 1596 | - | 1596 |
| 25 | 编C++编的(李丞尉,张耘赫,曹硕) | 2390 | 1820 | 1511 | 1907 |
| 总 | 参赛队伍总数(过题数不为0的队伍) | 2486 | 2480 | 2104 | 2357 |
| 总 | 院校排名/参赛院校总数 | 47/470 | 13/483 | 19/431 | 26/461 |
| 序 | 时间 | ICPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年4月11日 | 全国邀请赛(深圳) | 吉大安装空调啦!(陈卓,王福峥,朱明昊) | 🥈银牌 |
| 2 | 2026年5月2日 | 全国邀请赛(陕西) | 未央星(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥇金牌 |
| 3 | 2026年5月17日 | 全国邀请赛(南昌) | 雪泥鸿爪(邱天,席乐媛,栗铭远) | 🥇金牌 |
| 4 | 2026年5月17日 | 全国邀请赛(南昌) | 未央星(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥇金牌 |
| 5 | 2026年5月17日 | 全国邀请赛(武汉) | 未来路(刘昱,王宗凡,刘子涵) | 🥇金牌 |
| 6 | 2026年7月29日 | 全国邀请赛(沈阳) | 醉星河(何旭,林辰旭,林钰博) | 🥉铜牌 |
| 7 | 2026年7月29日 | 全国邀请赛(沈阳) | 前有绝景(申名扬,张海鹏,戴嘉浩) | 🥉铜牌 |
| 8 | 2026年7月29日 | 全国邀请赛(沈阳) | 时代码戏团(鞠学深,李雨隆,刘勋) | 🥉铜牌 |
| 总 | 4🥇1🥈3🥉 |
| 序 | 时间 | CCPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 冠军+🥇金牌 |
| 2 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 未央星(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥇金牌 |
| 3 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 交流障碍星人(刘昱,王宗凡,欧阳承风) | 🥇金牌 |
| 4 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 雪泥鸿爪(邱天,席乐媛,栗铭远) | 🥇金牌 |
| 5 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 迷途之子(唐德睿,毛胜超,石津豪) | 🥇金牌 |
| 6 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 幻日(刘鑫宇,龙麒旭,杨翔宇) | 🥇金牌 |
| 7 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 请输入代码(张力文,刘子涵,李书航) | 🥇金牌 |
| 8 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 哈基米南北绿队(于翔,孔泉智,范俊廷) | 🥇金牌 |
| 9 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 超级省电模式(蒋硕阳,佘嘉雄,陈思潮) | 🥇金牌 |
| 10 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | 火箭毛毛虫(康德润,刘雅奇,朱明昊) | 🥈银牌 |
| 11 | 2026年5月23日 | 吉林省赛 | AC再快也还是86(余赫,常易铭,肖子豪) | 🥈银牌 |
| 12 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 亚军+🥇金牌 |
| 13 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 时代码戏团(鞠学深,李雨隆,刘勋) | 🥇金牌 |
| 14 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 交流障碍星人(刘昱,王宗凡,欧阳承风) | 🥇金牌 |
| 15 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 请输入代码(张力文,刘子涵,李书航) | 🥇金牌 |
| 16 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 迷途之子(唐德睿,毛胜超,石津豪) | 🥇金牌 |
| 17 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 未央星(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥇金牌 |
| 18 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 哈基米南北绿队(于翔,孔泉智,范俊廷) | 🥈银牌 |
| 19 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 雪泥鸿爪(邱天,席乐媛,栗铭远) | 🥈银牌 |
| 20 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 火箭毛毛虫(康德润,刘雅奇,朱明昊) | 🥈银牌 |
| 21 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 醉星河(何旭,林辰旭,林钰博) | 🥉铜牌 |
| 22 | 2026年5月24日 | 东北地区赛 | 擅长AK的高木同学(钟姝伶,庄锦浩,韩洋) | 🥉铜牌 |
| - | 2026年5月24日 | 全国邀请赛(南昌) | - | - |
| 23 | 2026年5月24日 | 全国邀请赛(秦皇岛) | 超级省电模式(蒋硕阳,佘嘉雄,陈思潮) | 🥇金牌 |
| 24 | 2026年5月24日 | 全国邀请赛(秦皇岛) | 幻日(刘鑫宇,龙麒旭,杨翔宇) | 🥈银牌 |
| 25 | 2026年5月24日 | 全国邀请赛(秦皇岛) | 菜吉互啄(蒋玺豪,陈文泉,何睿倩) | 🥈银牌 |
| 26 | 2026年5月30日 | 全国邀请赛(福州) | 雪泥鸿爪(邱天,席乐媛,栗铭远) | 🥇金牌 |
| 27 | 2026年5月30日 | 全国邀请赛(福州) | 未央星(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥇金牌 |
| 28 | 2026年6月7日 | 全国邀请赛(贵阳) | 助君出重围(邱天,栗铭远,孔泉智) | 🥇金牌 |
| 29 | 2026年6月7日 | 全国邀请赛(贵阳) | 迷途之子(唐德睿,毛胜超,石津豪) | 🥇金牌 |
| 总 | 20🥇7🥈2🥉 |
| 序 | 时间 | ICPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月19日 | 亚洲区域赛(西安) | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥇金牌 |
| 2 | 2025年10月19日 | 亚洲区域赛(西安) | 栈深不知处(毛胜超,王星皓,石津豪) | 🥈银牌 |
| 3 | 2025年10月19日 | 亚洲区域赛(西安) | 终焉夜雨(席乐媛,欧阳承风,唐德睿) | 🥉铜牌 |
| 4 | 2025年10月26日 | 亚洲区域赛(成都) | 栈深不知处(毛胜超,王星皓,石津豪) | 🥉铜牌 |
| 5 | 2025年10月26日 | 亚洲区域赛(成都) | 夏日空调幻想时刻(周浩宇,朱明昊,王福峥) | 🥉铜牌 |
| 6 | 2025年11月2日 | 亚洲区域赛(武汉) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 🥇金牌 |
| 7 | 2025年11月2日 | 亚洲区域赛(武汉) | 一发猜对(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥈银牌 |
| 8 | 2025年11月9日 | 亚洲区域赛(南京) | 未来纵澜(刘昱,王宗凡,张力文) | 🥈银牌 |
| 9 | 2025年11月9日 | 亚洲区域赛(南京) | 一发猜对(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥉铜牌 |
| 10 | 2025年11月9日 | 亚洲区域赛(南京) | 夏日空调幻想时刻(周浩宇,朱明昊,王福峥) | 🥉铜牌 |
| 11 | 2025年11月16日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 终焉夜雨(席乐媛,欧阳承风,唐德睿) | 🥈银牌 |
| 12 | 2025年11月16日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 所谓算无遗策(栗铭远,李佳析,于翔) | 🥈银牌 |
| 13 | 2025年11月16日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 火箭毛毛虫(康德润,刘雅奇,程宇星) | 🥈银牌 |
| 14 | 2025年11月16日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 罚时天王(钟姝伶,鞠学深,李雨隆) | 🥉铜牌 |
| 15 | 2025年11月23日 | 亚洲区域赛(上海) | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥈银牌 |
| 16 | 2025年11月23日 | 亚洲区域赛(上海) | 未来纵澜(刘昱,王宗凡,张力文) | 🥈银牌 |
| 17 | 2025年11月30日 | 亚洲区域赛(香港) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 🥇金牌 |
| 18 | 2026年2月2日 | 东亚区决赛(杭州) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 🥇金牌 |
| 19 | 2026年2月2日 | 东亚区决赛(杭州) | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥉铜牌 |
| 20 | 2026年2月2日 | 东亚区决赛(杭州) | 终焉夜雨(席乐媛,欧阳承风,唐德睿) | |
| 21 | 2027年4月4-9日 | 全球总决赛(迪拜) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 待定 |
| 总 | 4🥇8🥈7🥉 |
| 序 | 时间 | CCPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月26日 | 女生专场赛(成都) | 喆森大学程序设计竞赛第一大队(邱天,席乐媛,钟姝伶) | 🥇金牌 |
| 2 | 2025年11月9日 | 分站赛(哈尔滨) | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥉铜牌 |
| 3 | 2025年11月9日 | 分站赛(哈尔滨) | 终焉夜雨(席乐媛,欧阳承风,唐德睿) | 🥉铜牌 |
| 4 | 2025年11月9日 | 分站赛(哈尔滨) | 火箭毛毛虫(康德润,刘雅奇,程宇星) | |
| 5 | 2025年11月16日 | 分站赛(济南) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 🥇金牌 |
| 6 | 2025年11月16日 | 分站赛(济南) | 未来纵澜(刘昱,王宗凡,张力文) | 🥈银牌 |
| 7 | 2025年11月16日 | 分站赛(济南) | 一发猜对(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥈银牌 |
| 8 | 2025年11月23日 | 分站赛(郑州) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 🥇金牌 |
| 9 | 2025年11月23日 | 分站赛(郑州) | 终焉夜雨(席乐媛,欧阳承风,唐德睿) | 🥉铜牌 |
| 10 | 2025年11月23日 | 分站赛(郑州) | 栈深不知处(毛胜超,王星皓,石津豪) | |
| 11 | 2025年11月30日 | 分站赛(重庆) | 未来纵澜(刘昱,王宗凡,张力文) | 🥈银牌 |
| 12 | 2025年11月30日 | 分站赛(重庆) | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥉铜牌 |
| 13 | 2025年11月30日 | 分站赛(重庆) | 一发猜对(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥉铜牌 |
| 14 | 2026年4月26日 | 总决赛(南阳) | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | |
| 总 | 3🥇3🥈5🥉 |
| 序 | 队名(所有队员) | 2025年9月7日 第1场ICPC |
2025年9月14日 第2场ICPC |
2025年9月20日 第3场CCPC |
平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,徐梓博) | 44 | 43 | 23 | 37 |
| 2 | 一发猜对(拱垲,张健哲,袁英麒) | 194 | 218 | 145 | 186 |
| 3 | 未来纵澜(刘昱,王宗凡,张力文) | 175 | 447 | 96 | 239 |
| 4 | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 174 | 543 | 82 | 266 |
| 5 | 终焉夜雨(席乐媛,欧阳承风,唐德睿) | 373 | 192 | 402 | 322 |
| 6 | 栈深不知处(毛胜超,王星皓,石津豪) | 683 | 280 | 490 | 484 |
| 7 | 火箭毛毛虫(康德润,刘雅奇,程宇星) | 744 | 332 | 456 | 511 |
| 8 | 夏日空调幻想时刻(周浩宇,朱明昊,王福峥) | 560 | 570 | 858 | 663 |
| 9 | 罚时天王(钟姝伶,鞠学深,李雨隆) | 1047 | 507 | 837 | 797 |
| 10 | 幻日(刘鑫宇,龙麒旭,杨翔宇) | 1016 | 505 | 1114 | 878 |
| 11 | 白毛红瞳小萝莉(何旭,林辰旭,林钰博) | 1005 | 985 | 841 | 944 |
| 12 | 酒笙清栀(柳湛博,高珺,梁家铭) | 1542 | 1032 | 932 | 1169 |
| 总 | 参赛队伍总数(过题数不为0的队伍) | 2159 | 1745 | 2025 | 1976 |
| 总 | 院校排名/参赛院校总数 | 19/440 | 10/407 | 9/441 | 13/429 |
| 序 | 时间 | ICPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年4月27日 | 全国邀请赛(武汉) | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥈银牌 |
| 2 | 2025年5月4日 | 全国邀请赛(陕西) | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥇金牌 |
| 3 | 2025年5月18日 | 全国邀请赛(南昌) | 星掠影(武锦旗,欧阳承风,席乐媛) | 🥇金牌 |
| 总 | 2🥇1🥈0🥉 |
| 序 | 时间 | CCPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 冠军+🥇金牌 |
| 2 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 未来路(刘昱,王宗凡,梁家铭) | 🥇金牌 |
| 3 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,王天泽) | 🥇金牌 |
| 4 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 星掠影(武锦旗,欧阳承风,席乐媛) | 🥇金牌 |
| 5 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 一发猜对(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥇金牌 |
| 6 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 火箭毛毛虫(康德润,刘雅奇,程宇星) | 🥇金牌 |
| 7 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 夏日空调幻想时刻(周浩宇,朱明昊,王福峥) | 🥇金牌 |
| 8 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 无名之辈(李一航,唐德睿,陆广阳) | 🥇金牌 |
| 9 | 2025年5月24日 | 吉林省赛 | 星云(钟姝伶,鞠学深,李雨隆) | 🥈银牌 |
| 10 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
故障吉奇人(于之航,陈鹏旭,王天泽) | 亚军+🥇金牌 亚军+🥇金牌 |
| 11 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
未来路(刘昱,王宗凡,梁家铭) | 🥇金牌 🥇金牌 |
| 12 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
一发猜对(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥇金牌 🥇金牌 |
| 13 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥇金牌 🥇金牌 |
| 14 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
星掠影(武锦旗,欧阳承风,席乐媛) | 🥇金牌 🥇金牌 |
| 15 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
火箭毛毛虫(康德润,刘雅奇,程宇星) | 🥇金牌 🥈银牌 |
| 16 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
无名之辈(李一航,唐德睿,陆广阳) | 🥈银牌 🥈银牌 |
| 17 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
==点击查看队名==(何旭,林辰旭,林钰博) | 🥈银牌 🥈银牌 |
| 18 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
星云(钟姝伶,鞠学深,李雨隆) | 🥈银牌 🥈银牌 |
| 19 | 2025年5月25日 | 全国邀请赛(东北) 东北地区赛 |
夏日空调幻想时刻(周浩宇,朱明昊,王福峥) | 🥉铜牌 🥈银牌 |
| 20 | 2025年6月2日 | 全国邀请赛(郑州) | 一发猜对(拱垲,张健哲,袁英麒) | 🥇金牌 |
| 21 | 2025年6月21日 | 全国邀请赛(福州) | 久世浮倾(孔泉智,邱天,赵星宇) | 🥇金牌 |
| 22 | 2025年6月21日 | 全国邀请赛(福州) | 星掠影(武锦旗,欧阳承风,席乐媛) | 🥇金牌 |
| 总 | 22🥇9🥈1🥉 |
| 序 | 时间 | ICPC赛站 | 队名(所有队员) | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年10月27日 | 亚洲区域赛(成都) | 管埋员(张智祺,王恕,乔彦博) | 🥉铜牌 |
| 2 | 2024年10月27日 | 亚洲区域赛(成都) | 高玩派对(拱垲,袁英麒,吕浩然) | 🥉铜牌 |
| 3 | 2024年11月3日 | 亚洲区域赛(南京) | 划船全靠浪(武锦旗,刘凡平,赵星宇) | 🥈银牌 |
| 4 | 2024年11月3日 | 亚洲区域赛(南京) | 砖打林鸡(陈鹏旭,王天泽,王宗凡) | 🥉铜牌 |
| 5 | 2024年11月10日 | 亚洲区域赛(杭州) | 断桥雪(周宇恒,黄昌盛,陈鹏宇) | 🥈银牌 |
| 6 | 2024年11月10日 | 亚洲区域赛(杭州) | 東雲端(孔泉智,席乐媛,徐梓博) | 🥈银牌 |
| 7 | 2024年11月10日 | 亚洲区域赛(杭州) | 踏月乘歌(刘雅奇,欧阳承风,陈卓) | |
| 8 | 2024年11月17日 | 亚洲区域赛(上海) | 断桥雪(周宇恒,黄昌盛,陈鹏宇) | 🥈银牌 |
| 9 | 2024年11月17日 | 亚洲区域赛(上海) | 帕斯卡的三角形(鞠学深,梁家铭,张健哲) | |
| 10 | 2024年11月24日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 管埋员(张智祺,王恕,乔彦博) | 🥈银牌 |
| 11 | 2024年11月24日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 烈冕号(于之航,陈俊甫,王一丁) | 🥈银牌 |
| 12 | 2024年11月24日 | 亚洲区域赛(沈阳) | 紧急通知:等通知(李一航,唐德睿,陆广阳) | |
| 13 | 2024年12月1日 | 亚洲区域赛(昆明) | 東雲端(孔泉智,席乐媛,徐梓博) | 🥇金牌 |
| 14 | 2024年12月1日 | 亚洲区域赛(昆明) | 砖打林鸡(陈鹏旭,王天泽,王宗凡) | 🥈银牌 |
